Färgsjön och Stockebrogöl – Bra säsong igen!
I förra sammanställningen kunde man läsa: ”kanske är det dags att kommande år fundera över nya utsättningar”. Detta beroende på ett allt trögare fiske. Redan sommaren 2011 sattes det ut 35 nya kiloskarpar i Färgsjön och 40 st Stockebrogöl. Vid nya isättningar ser man ofta att fångsterna ökar vilket kan bero på att konkurrenssituationen förändras. De mindre karparna som rör sig mycket ”triggar” de stora att äta mer. En viss ökning i fångsterna föreligger under 2011:19 st, vilket var fler än 2010. Överlag var vädret under året mycket bra för att meta karp med växlande förhållanden. Vid ett av de få pass som undertecknad hann med kom det in regn och åska under natten som gjorde att fisket fick avbrytas med tillflykt till bilen. Så tufft kan karpfiske vara ibland.
Största fisken som kom upp vägde hela 19,58 kg. En höstkarp. Fångsterna gjordes på ett stort antal platser runt sjön. Det förefaller som om fler karpar togs dagtid än tidigare år. Vanligen dominerar tidig morgon men inte i år. Kanske finns det en koppling till mörkare färg i vattnet eller ändrad aktivitet som diskuterats ovan. Fångsterna var väl spridda under året. Samtliga fiskar togs på boilies vilket handlar mer om metarnas val (bekvämlighet?) än om karpens smak. Karpar äter gärna mindre beten såsom majs och olika nötter. Även ett enkelt flötmete och maggot kan ju ge fisk om man är uthållig.
Karp | Vikt (g) | Datum | Fångstman |
Micro | 18000 | 2011-05-06 | Johan Nelson |
Micro | 17550 | 2011-05-13 | Christian Hermansson |
Linjär | 6540 | 2011-05-14 | Marcus Dahlqvist |
Sara | 11500 | 2011-05-29 | Marcus Dahlqvist |
Spegel | 3450 | 2011-06-02 | Paul Eynon |
Egon | 7700 | 2011-06-02 | Alf Carlsson |
Norton | 19100 | 2011-06-04 | Alf Carlsson |
Fjällisen | 11130 | 2011-07-02 | Birger Holmqvist |
Linjär | 7500 | 2011-07-02 | Christian Hermansson |
Fjällis | 7430 | 2011-07-10 | Peter Svensson |
Svartenbrant | 15850 | 2011-07-10 | Peter Svensson |
Spegel | 5050 | 2011-07-11 | Sonny Nilsson |
Bölden | 12000 | 2011-07-13 | Christian Hermansson |
Spegel | 9000 | 2011-07-31 | Anders Collin |
Fjällis | 5000 | 2011-08-02 | Birger Holmqvist |
Spegel | 11450 | 2011-08-06 | Anders Collin |
Sara | 12850 | 2011-08-13 | Christian Hermansson |
Spegel | 1200 | 2011-09-11 | Paul Eynon |
Snowwhite | 19580* | 2011-09-25 | Alf Carlsson *Nytt sjörekord |
Karpmete handlar inte bara om stor fisk! Här visar Sonny och Marcus upp fiskar som kommande år kommer att ge musik i larmen.